VALORES Y ECUACION PARA CALCULAR LA PRESION DE VAPOR
La Ecuación de Antoine y los valores de A, B y C que me facilitó Hilda para una práctica del curso de Salud y Seguridad Industrial con “Lula”.

ECUACION DE ANTOINE
| No. | SUSTANCIA | FORMULA | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metano | CH4 | 3,76870 | 395,744 | 266,681 |
| 2 | Etano | C2H6 | 3,95405 | 663,720 | 256,681 |
| 3 | Propano | C3H8 | 3,92828 | 803,997 | 247,040 |
| 4 | n-Butano | C4H10 | 3,93266 | 935,773 | 238,789 |
| 5 | n-Pentano | C5H12 | 3,97786 | 1064,840 | 232,014 |
| 6 | n-Hexano | C6H14 | 4,00139 | 1170,875 | 224,317 |
| 7 | n-Heptano | C7H16 | 4,02023 | 1263,909 | 216,432 |
| 8 | n-Octano | C8H18 | 4,05075 | 1356,360 | 209,635 |
| 9 | n-Nonano | C9H20 | 4,07356 | 1438,030 | 202,694 |
| 10 | Isobutano | C4H10 | 4,00272 | 947,540 | 248,870 |
| 11 | Isoctano | C8H18 | 4,03877 | 1335,220 | 213,415 |
| 12 | Ciclopentano | C5H10 | 4,06783 | 1152,574 | 234,510 |
| 13 | Ciclohexano | C6H12 | 3,93002 | 1182,774 | 220,618 |
| 14 | Metilciclopentano | C6H12 | 4,18199 | 1295,543 | 238,390 |
| 15 | Metilciclohexano | C7H14 | 3,98232 | 1290,968 | 223,701 |
| 16 | Etileno | C2H4 | 3,91382 | 596,526 | 256,370 |
| 17 | Propileno | C3H6 | 3,95606 | 789,624 | 247,580 |
| 18 | 1-Buteno | C4H8 | 3,91780 | 908,800 | 238,540 |
| 19 | cis-2-Buteno | C4H8 | 4,00958 | 967,320 | 237,873 |
| 20 | trans-2-Buteno | C4H8 | 4,00827 | 967,500 | 240,840 |
| 21 | 1-Hexeno | C6H12 | 4,18199 | 1295,543 | 238,390 |
| 22 | Isobutileno | C4H8 | 3,80956 | 866,250 | 234,640 |
| 23 | 1,3-Butadieno | C4H6 | 3,96640 | 927,210 | 238,630 |
| 24 | Ciclohexeno | C6H10 | – | – | – |
| 25 | Acetileno | C2H2 | 3,67374 | 528,670 | 228,790 |
| 26 | Benceno | C6H6 | 3,98523 | 1184,240 | 217,572 |
| 27 | Tolueno | C7H8 | 4,05004 | 1327,620 | 217,625 |
| 28 | Etilbenceno | C8H10 | 4,06861 | 1415,770 | 212,300 |
| 29 | Cumeno | C9H12 | 4,06112 | 1460,766 | 207,830 |
| 30 | o-Xileno | C8H10 | 4,09789 | 1458,706 | 212,041 |
| 31 | m-Xileno | C8H10 | 4,14051 | 1468,703 | 216,120 |
| 32 | p-Xileno | C8H10 | 4,10494 | 1446,832 | 214,627 |
| 33 | Estireno | C8H8 | – | – | – |
| 34 | Naftaleno | C10H8 | 4,13555 | 1733,710 | 201,859 |
| 35 | Bifenilo | C12H10 | 4,18870 | 1841,480 | 185,150 |
| 36 | Formaldehido | CH20 | – | – | – |
| 37 | Acetaldehido | C2H40 | – | – | – |
| 38 | Acetato de Metilo | C3H6O2 | 4,18621 | 1156,430 | 219,690 |
| 39 | Acetato de Etilo | C4H8O2 | 4,13361 | 1195,130 | 212,470 |
| 40 | Acetona | C3H6O | 4,21840 | 1197,010 | 228,060 |
| 41 | Metil Etil Cetona | C4H8O | 4,13860 | 1232,630 | 218,690 |
| 42 | Eter dietílico | C4H10O | 4,10962 | 1090,640 | 231,200 |
| 43 | Eter metil t-butílico | C5H12O | 3,83648 | 1052,470 | 210,880 |
| 44 | Metanol | CH4O | 5,20277 | 1580,080 | 239,500 |
| 45 | Etanol | C2H6O | 5,33675 | 1648,220 | 230,918 |
| 46 | 1-Propanol | C3H8O | 4,99991 | 1512,940 | 205,807 |
| 47 | 1-Butanol | C4H10O | 4,64930 | 1395,140 | 182,739 |
| 48 | 1-Hexanol | C6H14O | 4,18948 | 1295,590 | 152,510 |
| 49 | 2-Propanol | C3H8O | 5,24268 | 1580,920 | 219,610 |
| 50 | Fenol | C6H6O | 4,26960 | 1523,420 | 175,400 |
| 51 | Etilenglicol | C2H6O2 | – | – | – |
| 52 | Acido Acético | C2H4O2 | 4,54456 | 1555,120 | 224,650 |
| 53 | Acido n-butírico | C4H8O2 | 4,82340 | 1731,708 | 195,955 |
| 54 | Acido Benzoico | C7H6O2 | – | – | – |
| 55 | Acetonitrilo | C2H3N | – | – | – |
| 56 | Metilamina | CH5N | 4,54420 | 1050,660 | 237,830 |
| 57 | Etilamina | C2H7N | 4,43400 | 1102,880 | 232,450 |
| 58 | Nitrometano | CH3NO2 | – | – | – |
| 59 | Tetracloruro de carbono | CCl4 | 4,10445 | 1265,632 | 232,148 |
| 60 | Cloroformo | CHCl3 | 3,96288 | 1106,904 | 218,552 |
| 61 | Diclorometano | CH2Cl2 | 4,07622 | 1070,070 | 223,240 |
| 62 | Cloruro de metilo | CH3Cl | 4,16533 | 920,860 | 245,580 |
| 63 | Cloruro de etilo | C2H5Cl | 4,09088 | 1020,630 | 237,570 |
| 64 | Clorobenceno | C6H5Cl | 4,02012 | 1378,790 | 211,700 |
| 65 | Argón | Ar | 3,74141 | 304,227 | 267,320 |
| 66 | Kriptón | Kr | 3,75560 | 416,380 | 264,450 |
| 67 | Xenón | Xe | 3,76779 | 566,282 | 258,660 |
| 68 | Helio 4 | He | 1,68360 | 8,155 | 273,710 |
| 69 | Hidrógeno | H2 | 2,94928 | 67,508 | 275,700 |
| 70 | Oxígeno | O2 | 3,81634 | 319,013 | 266,700 |
| 71 | Nitrógeno | N2 | 3,61947 | 255,680 | 266,550 |
| 72 | Cloro | Cl2 | 4,06280 | 861,340 | 246,330 |
| 73 | Monóxido de carbono | CO | 3,81912 | 291,743 | 267,996 |
| 74 | Dióxido de carbono | CO2 | – | – | – |
| 75 | Disulfuro de carbono | CS2 | – | – | – |
| 76 | Sulfuro de hidrógeno | H2S | 4,22882 | 806,933 | 251,390 |
| 77 | Dióxido de Azufre | SO2 | 4,40720 | 999,900 | 237,190 |
| 78 | Trióxido de Azufre | SO3 | 6,17575 | 1735,310 | 236,500 |
| 79 | Oxido Nítrico | NO | 5,86790 | 682,939 | 268,270 |
| 80 | Oxido Nitroso | N2O | 4,12884 | 654,260 | 247,160 |
| 81 | Cloruro de hidrógeno | HCl | 4,29490 | 745,780 | 258,880 |
| 82 | Cianuro de hidrógeno | CNH | – | – | – |
| 83 | Agua | H2O | 5,11564 | 1687,537 | 230,170 |
| 84 | Amoníaco | NH3 | 4,48540 | 926,132 | 240,170 |
| 85 | Acido Nítrico | HNO3 | – | – | – |
| 86 | Acido Sulfurico | H2SO4 | – | – | – |
![]()







Aparentemente los datos están todos para los que generalmente los compuestos y sustancias se necesitan, pero quería saber si hay posibilidad de publicar las constantes para las cadenas carbonadas del tipo iso