<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Todas las normas ASME</title>
	<atom:link href="/lista-de-todas-las-normas-asme.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieriadepetroleo.com/lista-de-todas-las-normas-asme.html</link>
	<description>Blog sobre la Industria del Petróleo y Gas Natural</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2015 01:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: david lopez soto</title>
		<link>http://www.ingenieriadepetroleo.com/lista-de-todas-las-normas-asme.html#comment-66537</link>
		<dc:creator><![CDATA[david lopez soto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 02:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriadepetroleo.com/?p=13302#comment-66537</guid>
		<description><![CDATA[quisiera las normas asme para dar tolerancias a chumaceras de metal babbitt segun el eje. son muy interesantes]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera las normas asme para dar tolerancias a chumaceras de metal babbitt segun el eje. son muy interesantes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andres castro</title>
		<link>http://www.ingenieriadepetroleo.com/lista-de-todas-las-normas-asme.html#comment-60026</link>
		<dc:creator><![CDATA[andres castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 21:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriadepetroleo.com/?p=13302#comment-60026</guid>
		<description><![CDATA[como hago para descargar la norma
ASME B31.4: Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and other Liquids]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como hago para descargar la norma<br />
ASME B31.4: Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons and other Liquids</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Chavez</title>
		<link>http://www.ingenieriadepetroleo.com/lista-de-todas-las-normas-asme.html#comment-54337</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Chavez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 18:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriadepetroleo.com/?p=13302#comment-54337</guid>
		<description><![CDATA[Disculpen,no podrían hacerme llegar de favor a mi correo las normas:
ASME B107.1: Socket Wrenches, Hand (Inch Series)
ASME B107.100: Wrenches-Incorporating B107.6, B107.9, B107.39 and B107.40
ASME B107.10M: Handles and Attachments for Hand Socket Wrenches – Inch and Metric Series
porfavor, y gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpen,no podrían hacerme llegar de favor a mi correo las normas:<br />
ASME B107.1: Socket Wrenches, Hand (Inch Series)<br />
ASME B107.100: Wrenches-Incorporating B107.6, B107.9, B107.39 and B107.40<br />
ASME B107.10M: Handles and Attachments for Hand Socket Wrenches – Inch and Metric Series<br />
porfavor, y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dustin</title>
		<link>http://www.ingenieriadepetroleo.com/lista-de-todas-las-normas-asme.html#comment-48807</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dustin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 16:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriadepetroleo.com/?p=13302#comment-48807</guid>
		<description><![CDATA[Quien dispone del link para descargar ASME B16.1:2010 Gray Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings Classes 25, 125, and 250.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quien dispone del link para descargar ASME B16.1:2010 Gray Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings Classes 25, 125, and 250.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosa</title>
		<link>http://www.ingenieriadepetroleo.com/lista-de-todas-las-normas-asme.html#comment-47064</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 15:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriadepetroleo.com/?p=13302#comment-47064</guid>
		<description><![CDATA[Hola disculpen alguien podría decirme en que norma puedo checar las dimensiones de los espárragos para bridas de clase 300 y 600 de diámetros 26 en adelante. saludos a todos. gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola disculpen alguien podría decirme en que norma puedo checar las dimensiones de los espárragos para bridas de clase 300 y 600 de diámetros 26 en adelante. saludos a todos. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
