Varía su composición de acuerdo a la del gas original y la presión empleada en el proceso de separación.
Su reducido intervalo de ebullición (C5-C10) y su tendencia a vaporizarse fácilmente la hacen un excelente combustible de motor para climas fríos.
Composición de la Gasolina Natural (%Volumen)
Cruda | Estabilizada | Debutanizada | |
---|---|---|---|
C2 | 1.5 | – | – |
C3 | 14.7 | – | – |
iC4 | 10.2 | 1.5 | – |
nC4 | 30.3 | 15.3 | 3.2 |
iC5 | 4.8 | 7.2 | 8.5 |
nC5 | 15 | 21 | 24.5 |
+ pesados | 23.5 | 55 | 63.8 |
La gasolina natural tiene un número de octano mayor que la gasolina normal de destilación por el elevado contenido de butano.
La composición de la gasolina natural influye en su presión de vapor por la gran diferencia entre las presiones de vapor de los componentes de bajo punto de ebullición. La presión de vapor del propano es muy elevada y por ello una pequeña cantidad aumentará mucho la presión de vapor total.
n° Octano | PVR, psia @ 100°F | |
---|---|---|
C1 | 100+ | – |
C2 | 100+ | 221 |
C3 | 97 | 189 |
iC4 | 97 | 73.5 |
nC4 | 90 | 52 |
iC5 | 90.3 | 20.3 |
nC5 | 61.9 | 15.5 |
C6 | 26 | 5 |
C7 | 0 | 1.63 |
iC8 | 100 | 1 |
hola buena stardes tengo un ford scord 98 quisiera saber si puedo usar la gasolina natural en mi veiculo actualmente uso la gasolian magna gracias que tenga buen dia