<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petroblogger &#187; Energia alternativa</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieriadepetroleo.com/category/energia-alternativa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieriadepetroleo.com</link>
	<description>Ingenieria de Petroleo y Gas Natural</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2013 18:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>BIOCOMBUSTIBLES, BIODIESEL, BIOETANOL Y PRODUCCION MUNDIAL</title>
		<link>http://www.ingenieriadepetroleo.com/2013/03/biocombustibles-biodiesel-bioetanol-produccion-mundial.html</link>
		<comments>http://www.ingenieriadepetroleo.com/2013/03/biocombustibles-biodiesel-bioetanol-produccion-mundial.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 00:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MIGUEL ANGEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[aceite vegetal]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[bioetanol]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[caña de azucar]]></category>
		<category><![CDATA[Etanol]]></category>
		<category><![CDATA[PROBICOM]]></category>
		<category><![CDATA[transestirificacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriadepetroleo.com/?p=15284</guid>
		<description><![CDATA[Los biocombustibles pueden ser definidos como los combustibles que se derivan de cualquier recurso biológico o biomasa. La biomasa se define como cualquier organismo con vida reciente (ej. Algas marinas, virutas de madera) y/o sus derivados metabólicos (ej. Estiércol).  Se diferencian además de éste y de otras fuentes de energía como el carbón y la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingenieriadepetroleo.com/2013/03/biocombustibles-biodiesel-bioetanol-produccion-mundial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSTRUCCION DE PLANTA DE LITIO EN BOLIVIA</title>
		<link>http://www.ingenieriadepetroleo.com/2013/01/construccion-planta-litio-bolivia.html</link>
		<comments>http://www.ingenieriadepetroleo.com/2013/01/construccion-planta-litio-bolivia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 20:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Osorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Petroleras]]></category>
		<category><![CDATA[Planta de Litio en Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Salar de Uyuni]]></category>
		<category><![CDATA[Salar en Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[Uyuni Bolivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriadepetroleo.com/?p=14671</guid>
		<description><![CDATA[Enero 2013. Bolivia inauguró su primera planta estatal de litio en el salar de Uyuni, en la región de Potosí (sur), la cual fue construida con inversión estatal. El emprendimiento es 100% estatal, desde la concepción del diseño final hasta la construcción de los reactores por parte de profesionales bolivianos. Lo que se obtendrá en]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingenieriadepetroleo.com/2013/01/construccion-planta-litio-bolivia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HISTORICAL GLOBAL ENERGY CONSUMPTION SINCE 1940 TO PRESENT DAY</title>
		<link>http://www.ingenieriadepetroleo.com/2012/10/historical-global-energy-consumption-since-1940-present-day.html</link>
		<comments>http://www.ingenieriadepetroleo.com/2012/10/historical-global-energy-consumption-since-1940-present-day.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 23:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Osorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos Petroleros]]></category>
		<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[coal]]></category>
		<category><![CDATA[historical global energy consumption]]></category>
		<category><![CDATA[natural gas]]></category>
		<category><![CDATA[Solar energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriadepetroleo.com/?p=14188</guid>
		<description><![CDATA[Figures 1 and 2 are based on data presented by Schollnberger and show the dominance of fossil fuels in the energy mix at the end of the 20th century. Figure 1. Figure 1 shows historical energy consumption in units of Quads, a unit of energy that is often used in discussions of global energy because it]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingenieriadepetroleo.com/2012/10/historical-global-energy-consumption-since-1940-present-day.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COGENERATION &#8211; DEFINITION AND EXAMPLE</title>
		<link>http://www.ingenieriadepetroleo.com/2012/10/cogeneration-definition-and-example.html</link>
		<comments>http://www.ingenieriadepetroleo.com/2012/10/cogeneration-definition-and-example.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 23:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Osorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[alternative energy]]></category>
		<category><![CDATA[cogeneration]]></category>
		<category><![CDATA[combined heat power]]></category>
		<category><![CDATA[electricity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriadepetroleo.com/?p=14185</guid>
		<description><![CDATA[Cogeneration is the simultaneous production of two or more sources of energy. The most common example of cogeneration is the simultaneous generation of electricity and useful heat. In this case, a fuel like natural gas can be burned in a boiler to produce steam. The steam drives an electric generator and is recaptured for such]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingenieriadepetroleo.com/2012/10/cogeneration-definition-and-example.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HYDROGEN FUEL CELLS AS SOURCE OF ENERGY</title>
		<link>http://www.ingenieriadepetroleo.com/2012/10/hydrogen-fuel-cells-as-source-of-energy.html</link>
		<comments>http://www.ingenieriadepetroleo.com/2012/10/hydrogen-fuel-cells-as-source-of-energy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 23:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Osorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[alternative energy]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogen fuel cell generator]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogen fuel cells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieriadepetroleo.com/?p=14184</guid>
		<description><![CDATA[Hydrogen can be used as a fuel for a modified internal combustion engine or in a fuel cell. Fuel cells are electrochemical devices that directly convert hydrogen, or hydrogen-rich fuels, into electricity using a chemical rather than a combustion process. Fuel cells do not need recharging or replacing and can produce electricity as long as they]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ingenieriadepetroleo.com/2012/10/hydrogen-fuel-cells-as-source-of-energy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
